FICA A DICA! Em SP, Bolsonaro bate Alckmin e Lula em intenção de votos
São Paulo – O deputado federal Jair Bolsonaro lidera todos os cenários de intenções de voto dos eleitores do estado de São Paulo para a eleição presidencial deste ano, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisas.
Sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro tem 23,4% das intenções de voto dos paulistas, e fica na frente até do governador do estado, Geraldo Alckmin, que tem 22,1% das intenções de voto. Marina Silva tem 12,3%, e Ciro Gomes, 6,5%.
No cenário que inclui o ex-presidente, Bolsonaro amplia a vantagem: o deputado tem 22,3%; Alckmin aparece com 20,1%; e Lula, com 19,7%.
A pesquisa mostra que, se Lula não concorrer à eleição, a maioria dos seus eleitores no estado não vai votar em ninguém. Se Fernando Haddad for o candidato, ele recebe 20,9% dos votos de Lula. Sem Haddad, a maior transferência é para Marina Silva, que receberia 22,4% dos votos de Lula.
Perfis
Nos perfis apresentados pela pesquisa, Bolsonaro tem quase 10 pontos percentuais a mais de intenção de voto entre os homens do que entre as mulheres.
Em compensação, Marina Silva tem praticamente o dobro do apoio das mulheres do que dos homens. Quando Lula aparece, ele tem uma preferência equilibrada por parte dos eleitores de ambos os sexos.
A maior parte dos apoiadores de Bolsonaro é jovem, de 16 a 24 anos. Quem tem mais de 60 anos tende a preferir Geraldo Alckmin ou ninguém.
Cenário 1:
CANDIDATO | INTENÇÕES |
---|---|
Não sabe | 3,9% |
Nenhum | 16,0% |
Jair Bolsonaro | 23,4% |
Geraldo Alckmin | 22,1% |
Marina Silva | 12,3% |
Ciro Gomes | 6,5% |
Fernando Haddad | 6,0% |
Alvaro Dias | 3,8% |
Rodrigo Maia | 1,3% |
Fernando Collor | 1,1% |
Henrique Meirelles | 1,0% |
João Amoêdo | 0,7% |
Levy Fidelix | 0,7% |
Manuela D’Ávila | 0,7% |
Guilherme Boulos | 0,5% |
Cenário 2:
CANDIDATO | INTENÇÕES |
---|---|
Não sabe | 4,3% |
Nenhum | 16,6% |
Jair Bolsonaro | 23,5% |
Geraldo Alckmin | 23,2% |
Marina Silva | 13,3% |
Ciro Gomes | 7,2% |
Alvaro Dias | 4,0% |
Fernando Collor | 1,5% |
Rodrigo Maia | 1,4% |
Jaques Wagner | 1,3% |
Henrique Meirelles | 1,0% |
Manuela D’Ávila | 0,8% |
João Amoêdo | 0,7% |
Levy Fidelix | 0,7% |
Guilherme Boulos | 0,5% |
Cenário 3:
CANDIDATO | INTENÇÕES |
---|---|
Não sabe | 3,7% |
Nenhum | 11,6% |
Jair Bolsonaro | 22,3% |
Geraldo Alckmin | 20,1% |
Lula | 19,7% |
Marina Silva | 8,8% |
Ciro Gomes | 5,3% |
Alvaro Dias | 3,6% |
Rodrigo Maia | 1,1% |
Henrique Meirelles | 1,0% |
Fernando Collor | 0,8% |
João Amoêdo | 0,7% |
Manuela D’Ávila | 0,5% |
Guilherme Boulos | 0,4% |
Levy Fidelix | 0,4% |
Nenhum comentário
Postar um comentário