Últimas notícias

AUMENTO CONSIDERÁVEL EM O NÚMERO DE ELEITORES EM RIACHUELO!


O Blog acessou o sítio do TRE - Tribunal Regional Eleitoral do RN, e constatou a evolução de eleitores do período de outubro de 2010 a abril de 2012. Veja os números.
O que chama atenção é que dos 11 municípios da região Potengi, somente Riachuelo o número de eleitores aumentou consideravelmente, da última contagem até agora, houve um aumento de mais de seiscentos eleitores.

Quem quiser conferir, é só acessar o link seguinte, da página da Justiça Eleitoral:

18/05/12 TSE - Eleitorado WEB

Evolução do Eleitorado Município - Estado RN - -
Municipio %

CAICÓ 43.855 43.949 0,214
PARANÁ 3.246 3.427 5,576
IPANGUAÇU 11.334 12.439 9,749
ESPÍRITO SANTO 6.984 7.249 3,794
MONTE ALEGRE 15.057 15.668 4,058
PUREZA 6.869 7.242 5,43
LAGOA DE VELHOS 2.928/ 3.182 /8,675
AREIA BRANCA 18.580 19.454 4,704
ANTÔNIO MARTINS 5.369 5.532 3,036
JANDUÍS 4.212 4.370 3,751
TIBAU 3.615 3.885 7,469
CAMPO REDONDO 7.287 7.640 4,844
RODOLFO FERNANDES 4.137 4.335 4,786
RIO DO FOGO 9.691 9.960 2,776
CORONEL EZEQUIEL 4.041 4.657 15,244
PAU DOS FERROS 19.185 19.476 1,517
ACARI 9.390 9.623 2,481
TIBAU DO SUL 8.545 9.346 9,374
ASSÚ 38.892 39.768 2,252
TAIPU 9.189 9.558 4,016
JUCURUTU 15.176 15.124 -0,343
CAMPO GRANDE 8.030 8.211 2,254
PORTO DO MANGUE 4.388 4.749 8,227
VIÇOSA 1.501 1.629 8,528
MONTE DAS GAMELEIRAS 2.737 2.778 1,498
EQUADOR 4.649 4.788 2,99
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 3.746 3.865 3,177
CEARÁ-MIRIM 48.101 49.867 3,671
UMARIZAL 9.052 9.113 0,674
JOSÉ DA PENHA 4.835 5.031 4,054
IPUEIRA 1.801 1.861 3,331
VERA CRUZ 8.283 8.627 4,153
JANDAÍRA 5.525 5.611 1,557
SERRA CAIADA 7.089 7.661 8,069
GOIANINHA 16.793 17.449 3,906
JARDIM DE PIRANHAS 10.434 10.870 4,179
TOUROS 21.429 22.262 3,887
MESSIAS TARGINO 3.818 3.961 3,745
NÍSIA FLORESTA 14.043 16.061 14,37
SERRA DO MEL 8.537 8.522 -0,176
SÃO BENTO DO NORTE 3.034 3.151 3,856
UPANEMA 9.935 10.129 1,953
CURRAIS NOVOS 32.581 32.685 0,319
FLORÂNIA 7.351 7.491 1,905
TABOLEIRO GRANDE 2.033 2.194 7,919
BENTO FERNANDES 4.299 4.419 2,791
RIACHO DA CRUZ 2.504 2.617 4,513
SERRINHA 6.313 6.574 4,134
PILÕES 2.932 3.073 4,809
VÁRZEA 4.601 5.120 11,28
JOÃO CÂMARA 23.980 23.909 -0,29618/05/12 
SÍTIO NOVO 4.271 4.824 12,948
MARTINS 6.525 6.629 1,594
PASSA E FICA 7.676 7.973 3,869
OLHO D'ÁGUA DO BORGES 4.132 4.256 3,001
ANGICOS 9.341 9.316 -0,268
TIMBAÚBA DOS BATISTAS 2.089 2.168 3,782
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 60.087 63.222 5,217
CARNAÚBA DOS DANTAS 5.661 5.803 2,508
GUAMARÉ 10.269 10.757 4,752
SÃO TOMÉ 8.319/ 8.604/ 3,426
ENCANTO 3.953 4.079 3,187
LAGOA D'ANTA 4.608 4.989 8,268
LUÍS GOMES 8.153 8.279 1,545
AFONSO BEZERRA 9.123 9.210 0,954
BARAÚNA 15.893 16.901 6,342
BAÍA FORMOSA 6.902 7.078 2,55
PEDRO AVELINO 5.366 5.815 8,368
PENDÊNCIAS 10.644 11.043 3,749
SERRA DE SÃO BENTO 4.886 5.340 9,292
NATAL 524.497 528.374 0,739
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE 10.139 10.351 2,091
SANTANA DO MATOS 11.767 11.890 1,045
BOA SAÚDE 7.364 7.743 5,147
MAJOR SALES 2.674 2.807 4,974
RUY BARBOSA 3.462/ 3.634 /4,968
CERRO CORÁ 8.266 8.439 2,093
TENENTE ANANIAS 7.282 7.786 6,921
LAGOA SALGADA 7.748 7.820 0,929
SÃO FERNANDO 2.926 2.995 2,358
RIACHUELO 5.512 /6.112/ 10,885
SÃO MIGUEL 18.060 18.354 1,628
OURO BRANCO 3.771 3.926 4,11
BREJINHO 9.092 8.984 -1,188
SENADOR GEORGINO AVELINO 3.481 3.612 3,763
EXTREMOZ 13.851 16.848 21,637
GALINHOS 2.138 2.085 -2,479
PEDRA GRANDE 3.796 3.818 0,58
CORONEL JOÃO PESSOA 3.520 3.720 5,682
PEDRO VELHO 11.967 12.331 3,042
JARDIM DE ANGICOS 2.479 2.607 5,163
APODI 27.137 27.501 1,341
PASSAGEM 3.346 3.870 15,66
GROSSOS 7.384 7.626 3,277
MACAU 18.713 19.692 5,232
PEDRA PRETA 2.682 2.903 8,24
LAJES PINTADAS 4.316 4.688 8,619
MOSSORÓ 159.030 162.622 2,259
TRIUNFO POTIGUAR 3.675 3.808 3,619
IELMO MARINHO 10.239 /8.672/ -15,304
MARCELINO VIEIRA 6.200 6.200 0
ARÊS 9.563 9.950 4,047
TENENTE LAURENTINO CRUZ 4.331 4.494 3,764
JAÇANÃ 6.232 6.374 2,279
SÃO PAULO DO POTENGI 13.275/ 13.515/ 1,808
BARCELONA 3.817/ 4.168 /9,196
ALEXANDRIA 9.315 9.559 2,619
NOVA CRUZ 28.235 28.178 -0,202
JUNDIÁ 3.090 3.408 10,29118/05/12 TSE - Eleitorado WEB

ALTO DO RODRIGUES 9.419 10.077 6,986
SÃO BENTO DO TRAIRÍ 3.493 3.641 4,237
SANTANA DO SERIDÓ 2.190 2.322 6,027
RIACHO DE SANTANA 3.498 3.566 1,944
SÃO FRANCISCO DO OESTE 3.352 3.448 2,864
SÃO JOÃO DO SABUGI 5.094 5.288 3,808
SANTA CRUZ 24.849 25.343 1,988
SÃO JOSÉ DE MIPIBU 23.628 25.206 6,679
PARAÚ 3.761 3.874 3,005
CAIÇARA DO RIO DO VENTO 3.182 /3.335/ 4,808
CARNAUBAIS 8.237 8.518 3,411
BOM JESUS 7.640/ 6.326/ -17,199
RAFAEL FERNANDES 4.145 4.151 0,145
FELIPE GUERRA 5.802 5.840 0,655
ÁGUA NOVA 2.329 2.364 1,503
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 11.094 11.489 3,56
LAGOA NOVA 11.175 11.338 1,459
SÃO PEDRO 5.716 5.804 1,54
ALMINO AFONSO 4.786 4.862 1,588
CRUZETA 6.820 6.883 0,924
PARNAMIRIM 96.406 103.134 6,979
BODÓ 2.728 2.803 2,749
SANTO ANTÔNIO 17.619 18.026 2,31
PATU 8.458 8.757 3,535
VILA FLOR 2.243 2.359 5,172
MACAÍBA 44.923 38.057 -15,284
RAFAEL GODEIRO 3.078 3.201 3,996
SERRINHA DOS PINTOS 3.784 3.944 4,228
VENHA-VER 3.388 3.492 3,07
MONTANHAS 8.959 9.062 1,15
SENADOR ELÓI DE SOUZA 4.939/ 5.184/ 4,961
ITAJÁ 6.553 6.738 2,823
PARELHAS 16.282 16.388 0,651
CANGUARETAMA 22.601 23.189 2,602
LAGOA DE PEDRAS 5.915 6.463 9,265
POÇO BRANCO 9.840 10.212 3,78
ITAÚ 4.822 4.872 1,037
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 6.612 7.044 6,534
LAJES 8.595 8.791 2,28
DOUTOR SEVERIANO 5.022 5.170 2,947
SERRA NEGRA DO NORTE 6.204 6.188 -0,258
SÃO VICENTE 4.876 4.990 2,338
MAXARANGUAPE 8.048 8.497 5,579
LUCRÉCIA 3.003 3.063 1,998
FRANCISCO DANTAS 2.615 2.643 1,071
JOÃO DIAS 2.305 2.380 3,254
SÃO RAFAEL 7.024 7.152 1,822
CAIÇARA DO NORTE 4.763 4.944 3,8
TANGARÁ 11.424 11.950 4,604
FERNANDO PEDROZA 3.058 3.097 1,275
SEVERIANO MELO 7.162 7.195 0,461
SANTA MARIA 4.290/ 4.588/ 6,946
CARAÚBAS 15.457 16.214 4,897
FRUTUOSO GOMES 4.116 4.162 1,118
JARDIM DO SERIDÓ 10.243 10.293 0,488
JAPI 5.003 5.232 4,577
PORTALEGRE 5.806 6.040 4,03


www.tse.jus.br/sieeeleitoradoweb/eleitorado/evolucao/redres_evolucao.jsp

13 comentários

Anônimo disse...

Adriana,queria fazer uma denuncia sobre a ladeira da serra da formiga está intransitável,os paralelepípedos estão soltos,com o risco de causar acidentes.
Peço gentilmente,que vc poste no seu Blog o descaso com a população da Serra da formiga.

Anônimo disse...

EU AVISEI MARA FOI QUEM MAIS TRANSFERIU TITULO
AQUI EM SPP ELA TRANSFERIU MAIS DE 100 VOTOS, DIGO E PROVO

Anônimo disse...

sobre essa tranferencias de titulo em Riachuelo eu ja sei q o partido de junior foi quem mais tranferiu esse ano, juntamente com os vereadores joca basilio, neguinho gaby e serivan, eles são recordes tudo isso combinado com Mara

Anônimo disse...

o Vereador jorlan kardec tranferiu sozinho uns 71 titulos, tudo da familia da noiva dele e o povo da alecrim em peso
esse vereador ta pebado pq a policia federal ja ta de olho nele

Anônimo disse...

o Vereador jorlan kardec tranferiu sozinho uns 71 titulos, tudo da familia da noiva dele e o povo da alecrim em peso
esse vereador ta pebado pq a policia federal ja ta de olho nele

Anônimo disse...

PARABÉNS PREFEITO AZEVEDO, NÃO TEVE VOTOS DE FORA, AS TRANFERENCIAS FOI FEITA PELOS BICUDOS DEROTADOS, PQ SPP É 100% AZEVEDO.

Anônimo disse...

UM PREFEITO AZEDO CUJO NOME RIMA COM ESSE CARA AZEDO E TEM OUTRO MAIS AZEDO AINDA QUE QUER O LUGAR DO AZEDO MAS O POVO NÃO AGUENTA MAIS ESSE AZEDO E NEM SABE QUEM É O OUTRO AZEDO É TANTO AZEDUME QUE O MELHOR EH NÃO CONFIAR NESSES AZEDOS PORQUE TODOS QUEREM AZEDAR AS CONTAS DA PREFEITURA, CHEGA DE AZEDOS, CAIAM FORA VILÕES DOS AZEDUMES PORQUE UM AZEDUME PREJUDICA MUITA GENTE

Anônimo disse...

O AZEDO TEM CARA DE QUEM COMEU E NÃO GOSTOU MAS CONTINUA AZEDANDO AS CONTAS DA AZEDADA PREFEITURA COITADA DA VIÚVA COM TANTO AZEDO

Anônimo disse...

pra quem nao sabe o candidato da oposição em SPP nao será do planeta terra, será de VENUS
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Anônimo disse...

GENTE NAO TEM A MIMINA CONDIÇÃO DE NALDINHO SAIR CANDIDATO NESSA ELEIÇÃO PQ ELE É FICHA SUJA LEGITIMO
ELE TEVE AS CONTAS REJEITADAS PELO TCE E FOI CONDENADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONVERSAS NAS ESQUINAS DAQUI É QUE SUA ESPOSA VÊNUS SERÁ A CANDIDATA, COMENTA-SE Q ELA IRÁ COMPOR A CHAPA COM A PRESIDENTE DA CAMARA NERI, QUEREM VOLTAR AOS TEMPOS PASSADO
QUEM NAO LEMBRA DAS PERUAS??
KKKKKKKKKKKKKKKKK

Anônimo disse...

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Anônimo disse...

pense num bloco fraco é esses bicudos
e ainda tem essa novidade
meu Deus!!!

Anônimo disse...

então vamos entrar na era espacial, só espero que não continue azedo.